根据《足球学院教育发展基金评审办法》,经学生本人申请、民主评议、年级评定、学院审核,最终评选出足球学院院励志奖学金,将足球学院励志奖学金学生名单予以公示。奖励标准、名额分配以及名单如下:
1.根据武汉体育学院足球学院下达指标,一等奖学金7名,二等奖学金14名,三等奖学金21名。
2.名额分配:研究生9名(一等2名、二等3名、三等4名);本科生9名(一等1名,二等3名,三等5名);女足代表队12名(一等2名、二等4名、三等6名);男足代表队12名(一等2名、二等4名、三等6名)。
3.一等奖学金的奖励标准为每人每学年3000元,二等奖学金奖励标准为每人每学年2000元,三等奖学金每人每年1000元。
男足代表队 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 张毓鹏 | 2021333065 | 一等 |
2 | 谭严杰 | 2021333116 | 一等 |
3 | 邓 杰 | 2021333093 | 二等 |
4 | 张明杰 | 2022333177 | 二等 |
5 | 宋 昊 | 2022333212 | 二等 |
6 | 李锐锋 | 2022333135 | 二等 |
7 | 李嘉诺 | 2022333155 | 三等 |
8 | 舒 伟 | 2022333153 | 三等 |
9 | 陈雄斌 | 2021333113 | 三等 |
10 | 易嘉鸿 | 2022333201 | 三等 |
11 | 刘俊劼 | 2021333118 | 三等 |
12 | 周 振 | 2021333110 | 三等 |
女足代表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 张俊萍 | 20192636 | 一等 |
2 | 谢阳洋 | 2020332702 | 一等 |
3 | 夏冰儿 | 20192698 | 二等 |
4 | 杨 晨 | 2020332808 | 二等 |
5 | 孙梦伟 | 20192704 | 二等 |
6 | 杨雪颖 | 20192702 | 二等 |
7 | 王思雨 | 20192664 | 三等 |
8 | 张 玮 | 2020332807 | 三等 |
9 | 李颖鑫 | 2020332813 | 三等 |
10 | 侯梦瑶 | 2020332811 | 三等 |
11 | 方 圆 | 2021333070 | 三等 |
12 | 张雨竹 | 2021333022 | 三等 |
本科生、研究生 |
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 陈其炜 | 20190010 | 一等 |
2 | 杨冰羽 | 2021333017 | 二等 |
3 | 莫明军 | 20190304 | 二等 |
4 | 胡梓航 | 20190206 | 二等 |
5 | 卢嘉诚 | 20192623 | 三等 |
6 | 谢奕豪 | 2021333028 | 三等 |
7 | 朱 岩 | 20190028 | 三等 |
8 | 骆锦鸿 | 20190426 | 三等 |
9 | 许庚辰 | 20192582 | 三等 |
10 | 程康帅 | 2021410511 | 一等 |
11 | 冯 佳 | 2020410501 | 一等 |
12 | 丁王晨 | 2021410475 | 二等 |
13 | 李跃航 | 2020410483 | 二等 |
14 | 刘 鑫 | 2020410493 | 二等 |
15 | 邓子威 | 2020410475 | 三等 |
16 | 赵玉旗 | 2021410472 | 三等 |
17 | 宋一帆 | 2021410477 | 三等 |
18 | 臧 可 | 2021410489 | 三等 |
武汉体育学院足球学院
2022年12月7日